殺菌鍋
![1J0IBX`)N_~K1@~])H97X4A.png 1J0IBX`)N_~K1@~])H97X4A.png](/upLoad/image/20190329/15538179935187269.png)
全功能(néng)殺菌釜適用於各類(lèi)耐高溫包裝(zhuāng)材料
A fully functional autoclave is applicable to all kinds of high temperature resistant packaging material
金(jīn)屬容器:馬口鐵罐、鋁罐(guàn)。
玻璃瓶製品。
塑膠容器:PP瓶、HDPE瓶。
軟袋包裝:鋁箔袋(dài)、高(gāo)溫透明袋、高溫真空袋等。
設(shè)備特點
Characteristics of the equipment
均一(yī)的水流交換方式,溫度均一,無死角;
節省(shěng)空間、熱水儲存、熱水(shuǐ)回收;
殺菌精度高;
熱(rè)水預熱(rè)、節約(yuē)能源;
整個滅菌工藝流程(chéng)全部(bù)由(yóu)電腦PLC控製;
殺菌鍋采用模擬溫度控製係統,可設定多階段加熱機製(zhì);
測量F值(zhí)的功能;
電腦(nǎo)內最少可存儲上百個殺菌(jun1)程(chéng)序(xù)。
殺菌鍋主要技術參數:
 容 型 號  | 設計(jì) 壓力 (Mpa)  | 最高工作壓力(Mpa)  | 設計 溫度(dù) (°C)  | 主要受壓元件材質  | 有效殺菌容積 (m3)  | 處理量(liàng)(T) 肉類  | 需蒸(zhēng) 汽量 (Kg/次)  | 用水量 (Kg/次)  | 設備淨(jìng)重 (T)  | 
XL-A700  | 0.35  | 0.3  | 147  | Q235-B  | 0.46  | 0.1  | 60  | 1000  | 0.43  | 
XL-A900  | 0.35  | 0.3  | 147  | Q235-B  | 1.14  | 0.3  | 200  | 2500  | 0.6  | 
XL-A1000  | 0.35  | 0.3  | 147  | Q235-B  | 1.73  | 0.5  | 300  | 3000  | 0.88  | 
XL-A1200x2.7  | 0.35  | 0.3  | 147  | Q235-B  | 0.46  | 1  | 500  | 5000  | 1.1  | 
XL-A1200x3.6  | 0.35  | 0.3  | 147  | Q235-B  | 0.46  | 1.3  | 550  | 5500  | 1.4  | 
XL-B900  | 0.35  | 0.3  | 147  | Ocr18Ni9Ti  | 0.46  | 0.1  | 60  | 1000  | 0.43  | 
XL-B900  | 0.35  | 0.3  | 147  | Ocr18Ni9Ti  | 0.46  | 0.3  | 200  | 2500  | 0.6  | 
XL-B1000  | 0.35  | 0.3  | 147  | Ocr18Ni9Ti  | 0.46  | 0.5  | 300  | 3000  | 0.88  | 
XL- B1200X2.7  | 0.35  | 0.3  | 147  | Ocr18Ni9Ti  | 0.46  | 1  | 500  | 5000  | 1.1  | 
XL-B1200X3.6  | 0.35  | 0.3  | 147  | Ocr18Ni9Ti  | 0.46  | 1.3  | 550  | 5500  | 1.4  | 
                
            
                    
                        手機二維碼
                        phones QR